Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
![]() BITTEROLF Alfons |
Naissance | 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() |
Décès | inconnue ![]() |
|
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | BITTEROLFF Michel | F46 Feuille familiale | |
Mère | WOLFF Joséphine | F46 Feuille familiale |
![]() BUSCH Adele |
Naissance | 12 nov 1883 | Gerstheim ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Autre conjoint(e) | KOPFF Aloise | F51 | |
Mariage | 1 juin 1927 | SAND ![]() |
Autre conjoint(e) | KAMMERER Edouard | F52 | |
Mariage | ||
Père | BUSCH Eugen | F49 Feuille familiale | |
Mère | SAUER Karoline | F49 Feuille familiale |
![]() + BITTEROLF Alphonse |
Naissance | 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() |
Décès | 05 09 1985 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | VORBUGER Alice Octavia | F2 | |
Mariage | 7 juil 1933 | BENFELD Bas-Rhin ![]() |
![]() BITTEROLF Paul |
Naissance | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() |
|
Décès | 29 sept 1910 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() |
Inhumation |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.