Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Description1 | Nombre |
---|---|
Personnes | 208 |
Naissance la plus ancienne (Michel Hasch) | 1768 |
Durée de vie moyenne2 | 58 ans, 22 jours |
Records de fréquence: | |
• Nom de famille: SCHUSTER | 28 |
• Naissances Année: 2002 | 4 |
Top 5 Lieux: | |
Total: | |
• Noms de famille uniques | 58 |
• Hommes | 114 (54.81%) |
• Femmes | 94 (45.19%) |
• Sexe Inconnu | 0 (0%) |
• Enfants Décès < 5 | 1 (0.48%) |
• En vie | 123 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Marie HOMMEL | 98 ans 1 mois 24 jours |
Berthe STOOS | 96 ans 8 mois 9 jours |
Jeanne Louise GRIESHABER | 88 ans 3 mois 22 jours |
Henriette SCHUSTER | 81 ans 9 mois 19 jours |
Michel BITTEROLFF | 78 ans 5 mois 1 jours |
Alice Octavia VORBUGER | 76 ans |
Alain Jean FRATH | 73 ans 4 mois 13 jours |
Julie LAMS | 74 ans |
Adrienne Monique SCHUSTER | 72 ans 9 mois 29 jours |
Monique Josephine BITTEROLF | 72 ans 5 mois 23 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.