Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 44 de 44 pour Arbre égal BITTEROLF
# | ID Famille | Nom du père | Nom de la mère | Mariage | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | F3 | ||||
2 | F38 | ||||
3 | F39 | ||||
4 | F15 | ||||
5 | F43 | ||||
6 | CHATELET8 | ||||
7 | 2 | ||||
8 | 3 | ||||
9 | 4 | ||||
10 | F59 | ||||
11 | F18 | BITTEROLF Alfons | BUSCH Adele | ||
12 | F2 | BITTEROLF Alphonse | VORBUGER Alice Octavia | 7 juil 1933 | BENFELD Bas-Rhin |
13 | F1 | BITTEROLF Antoine Felix | GRIESHABER Marie Denise | 19/04/1968 | SCHILTIGHEIM Bas-Rhin |
14 | F16 | En vie | En vie | 10 MAI 2005 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
15 | F54 | BITTEROLF Joseph | STOOS Francoise | ||
16 | F60 | BITTEROLF Joseph | HASCH Barbe | ||
17 | F53 | BITTEROLFF Jean Michel | BACOT Anna Maria | 19 déc 1816 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
18 | F46 | BITTEROLFF Michel | WOLFF Joséphine | ||
19 | F48 | BITTEROLFF Michel | OBERT Francoise | ||
20 | F36 | En vie | En vie | 31 juil 1993 | GAMBSHEIM |
21 | F49 | BUSCH Eugen | SAUER Karoline | ||
22 | F28 | CANTIN Ren | SCHUSTER Henriette | ||
23 | F8 | CLEMENT Albert | HOMMEL Marie | 07 mars 1952 | |
24 | F7 | GRIESHABER Albert Emile | HOMMEL Marie | 2 mai 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
25 | F33 | GRIESHABER Charles Albert | KINKEL Marie | ||
26 | F45 | En vie | En vie | ||
27 | F6 | HAUSSER Pierre | GRIESHABER Marie Denise | ||
28 | F32 | HOMMEL Michel | ZINCK Thérèse | ||
29 | F50 | KOPFF Aloise | 1 juin 1827 | SAND | |
30 | F51 | KOPFF Aloise | BUSCH Adele | 1 juin 1927 | SAND |
31 | F19 | LAMP Jean Paul | BITTEROLF Monique Josephine | ||
32 | F26 | LAMS Gustave Louis | STRUB Juliette | ||
33 | F47 | En vie | En vie | ||
34 | F21 | En vie | SCHUSTER Renee-Clarisse | ||
35 | F5 | SCHMITT Eugène | GRIESHABER Marie Denise | ||
36 | F27 | SCHUSTER Hermann | MULLER Wiehelmine Barbe | ||
37 | F25 | SCHUSTER Hermann | LAMS Julie | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
38 | 5 | SIESO Jean | SCHUSTER Adrienne Monique | ||
39 | F40 | En vie | En vie | 22 août 2015 | SAALES |
40 | F31 | VORBURGER Emile | GRIESBAUM Sophie | ||
41 | F20 | WAGNER André Louis | GRIESHABER Jeanne Louise | Strasbourg (Bas-rhin) - France | |
42 | F57 | WIMMER | INCONNU | ||
43 | F58 | WOLFF André | WIMMER Marguerite | ||
44 | F56 | WOLFF Antoine | WIMMER Marie Anne |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.