Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Nom | SCHUSTER Renee-Clarisse | |
Naissance | 26 avr 1954 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Baptême | 16 mai 1954 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Genre | Féminin | |
Profession | 1972 (17 ans) | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Hotesse de caisse | ||
Décès | 6 sept 2018 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Inhumation | 13 sept 2018 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Association | En vie (Relation: Maraine) | |
ID personne | I61 | BITTEROLF | SCHUSTER |
Dernière modif. | 29 août 2024 |
Père | SCHUSTER Hermann, n. 21 sept 1909, Strasbourg (Bas-rhin) - France d. 14 août 1964, Strasbourg (Bas-rhin) - France (Âgé de 54 ans) | |
Mère | LAMS Julie, n. 20 aôut 1912, Strasbourg (Bas-rhin) - France d. 08 avr 1986, COLMAR (Âgé de 74 ans) | |
Mariage | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | En vie | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F21 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 25 sept 2005 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Photos | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.