Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Nom | SCHUSTER Henriette | |
Naissance | 18 mars 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
Genre | Féminin | |
Décès | 1 jan 2013 | |
ID personne | I70 | BITTEROLF | SCHUSTER |
Dernière modif. | 29 août 2024 |
Père | SCHUSTER Hermann, n. 21 sept 1909, Strasbourg (Bas-rhin) - France d. 14 août 1964, Strasbourg (Bas-rhin) - France (Âgé de 54 ans) | |
Mère | LAMS Julie, n. 20 aôut 1912, Strasbourg (Bas-rhin) - France d. 08 avr 1986, COLMAR (Âgé de 74 ans) | |
Mariage | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | CANTIN Ren | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F28 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 28 oct 2006 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.