Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
1. | HOMMEL Michel Famille/Conjoint(e): ZINCK Thérèse. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | HOMMEL Marie (1.Michel1) est née le 13 avr 1909 à GAMBSHEIM; est morte le 06 juin 2007 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Marie a épousé GRIESHABER Albert Emile le 2 mai 1931 à Strasbourg (Bas-rhin) - France, et est divorcée le 2 jan 1942 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Albert (fils de GRIESHABER Charles Albert et KINKEL Marie) est né le 17 juin 1907 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 4 mai 1945 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Marie a épousé CLEMENT Albert le 07 mars 1952. Albert est né le 10 juin 1909 à GAMBSHEIM; est mort le 22 avr 1981 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | GRIESHABER Jeanne Louise (2.Marie2, 1.Michel1) est née le 20 août 1928 à Gambsheim (Bas-rhin) - France; est morte le 10 déc 2016 à Bischwiller (Bas-rhin) - France. Jeanne a épousé WAGNER André LouisStrasbourg (Bas-rhin) - France. André est né le 6 déc 1930 à Niederlauterbach; est mort le 26 déc 1979 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | GRIESHABER Marie Denise (2.Marie2, 1.Michel1) est née le 20 nov 1931 à Gambsheim (Bas-rhin) - France; est morte le 20 nov 1997 à Saverne (Bas-rhin) - France; a été incinérée le 24 nov 1997 à Cimetiere de Walscheid. Famille/Conjoint(e): SCHMITT Eugène. Eugène est né en 01/01/1937; est mort en 1966. [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): HAUSSER Pierre. Pierre est né le 24 juil 1931 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 27 mars 1994 à Strasbourg (67482). [Feuille familiale] [Tableau familial]
Marie a épousé BITTEROLF Antoine Felix en 19/04/1968 à SCHILTIGHEIM Bas-Rhin. Antoine (fils de BITTEROLF Alphonse et VORBUGER Alice Octavia) est né le 13 juil 1937 à BENFELD Bas-Rhin; est mort le 12 juin 1995 à Walscheid; a été enterré le 15 juin 1995 à Cimetiere de Walscheid. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | GRIESHABER Gilbert Albert (2.Marie2, 1.Michel1) est né le 11 oct 1939 à Perigueux (Dordogne) - France; est mort le 30 déc 2009 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. |
6. | En vie (2.Marie2, 1.Michel1) En vie a épousé BORNER Jean charles michel le 31 juil 1993 (Mariage) à GAMBSHEIM. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
7. | En vie (2.Marie2, 1.Michel1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | WAGNER Muriel Isabelle (3.Jeanne3, 2.Marie2, 1.Michel1) est née le 18 juil 1967 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 11 mars 1988 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. |
9. | En vie (4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) Famille/Conjoint(e): DEMAREZ Elisabeth Marie Blanche. Elisabeth (fille de En vie et En vie) est née le 26 août 1963 à Ecordale. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
10. | En vie (4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) En vie a épousé SCHUSTER Sandrine Estelle Juliette le 10 MAI 2005 (PACS) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Sandrine (fille de En vie et SCHUSTER Renee-Clarisse) est née le 30 nov 1974 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisée à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | En vie (4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | BITTEROLF Alain (4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) est né le 14 mai 1971 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 14 mai 1971 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. |
13. | En vie (9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
14. | En vie (9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) Famille/Conjoint(e): MARSCHAL stéphane. stéphane est né le 24 aou 1989 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisé à Lampertheim . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
15. | En vie (9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) En vie a épousé VIFFLIN Jean Philippe winfried lucien le 22 août 2015 à SAALES. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | En vie (10.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
17. | En vie (10.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
18. | En vie (11.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
19. | En vie (11.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
20. | En vie (11.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
21. | En vie (11.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
22. | En vie (14.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
23. | En vie (14.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
24. | En vie (14.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
25. | En vie (15.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
26. | En vie (15.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
27. | En vie (15.En vie5, 9.En vie4, 4.Marie3, 2.Marie2, 1.Michel1) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.