Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
1. | LAMS Gustave Louis Famille/Conjoint(e): STRUB Juliette. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | LAMS Julie (1.Gustave1) est née le 20 aôut 1912 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 08 avr 1986 à COLMAR. Julie a épousé SCHUSTER Hermann en 12/01/1933 (Sans Contrat) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Hermann (fils de SCHUSTER Hermann et MULLER Wiehelmine Barbe) est né le 21 sept 1909 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 14 août 1964 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | SCHUSTER Henriette (2.Julie2, 1.Gustave1) est née le 18 mars 1931 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 1 jan 2013. Famille/Conjoint(e): CANTIN Ren. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | SCHUSTER Adrienne Monique (2.Julie2, 1.Gustave1) est née le 31 oct 1934 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 26 août 2007 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été enterrée le 30 août 2007 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Famille/Conjoint(e): SIESO Jean. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
6. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
7. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
8. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
9. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
10. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
12. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | SCHUSTER Jean Claude Georges (2.Julie2, 1.Gustave1) est né en 08/08/1949 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort à Strasbourg (Bas-rhin) - France. |
14. | En vie (2.Julie2, 1.Gustave1) |
15. | SCHUSTER Patrice Rene (2.Julie2, 1.Gustave1) est né le 27 août 1950 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est mort le 23 fév 2011 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été enterré à 15 rue de l'ill STRASBOURG. |
16. | SCHUSTER Renee-Clarisse (2.Julie2, 1.Gustave1) est née le 26 avr 1954 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisée le 16 mai 1954 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; est morte le 6 sept 2018 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été enterrée le 13 sept 2018 à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Famille/Conjoint(e): METZ Laurent. Laurent est né le 26 mai 1954. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
17. | En vie (3.Henriette3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
18. | En vie (4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
19. | En vie (4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
20. | En vie (4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
21. | En vie (4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
22. | En vie (4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
23. | En vie (6.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
24. | En vie (6.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
25. | En vie (6.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
26. | En vie (6.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
27. | En vie (10.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
28. | En vie (12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
29. | En vie (12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
30. | En vie (12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
31. | En vie (16.Renee-Clarisse3, 2.Julie2, 1.Gustave1) En vie a épousé BITTEROLF Denis Antoine le 10 MAI 2005 (PACS) à Strasbourg (Bas-rhin) - France. Denis (fils de BITTEROLF Antoine Felix et GRIESHABER Marie Denise) est né en 01/05/1968 à Strasbourg (Bas-rhin) - France; a été baptisé en 25/08/1968 à SCHILTIGHEIM Bas-Rhin. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
32. | En vie (18.En vie4, 4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
33. | En vie (18.En vie4, 4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
34. | En vie (18.En vie4, 4.Adrienne3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
35. | En vie (27.En vie4, 10.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
36. | En vie (27.En vie4, 10.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
37. | En vie (28.En vie4, 12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
38. | En vie (28.En vie4, 12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
39. | En vie (29.En vie4, 12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
40. | En vie (29.En vie4, 12.En vie3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
41. | En vie (31.En vie4, 16.Renee-Clarisse3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
42. | En vie (31.En vie4, 16.Renee-Clarisse3, 2.Julie2, 1.Gustave1) |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.