Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Noms de famille | Individus (207) | Hommes | Femmes | Individus de sexe inconnu | Naissance la plus ancienne | Naissance la plus récente | Durée de vie moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUSTER | 28 (13.53%) | 14 (50%) | 14 (50%) | 0 | 1909 | 1999 | 66 ans, 318 jours |
BITTEROLF | 27 (13.04%) | 19 (70.37%) | 8 (29.63%) | 0 | 1778 | 2008 | 43 ans, 241 jours |
DEMAREZ | 11 (5.31%) | 5 (45.45%) | 6 (54.55%) | 0 | 1963 | 1963 | Indisponible |
SIESO | 11 (5.31%) | 6 (54.55%) | 5 (45.45%) | 0 | 1952 | 1952 | 24 ans, 0 jours |
KLEIN | 10 (4.83%) | 7 (70%) | 3 (30%) | 0 | 1934 | 2012 | 56 ans, 169 jours |
HAUSSER | 8 (3.86%) | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) | 0 | 1931 | 2013 | 62 ans, 246 jours |
RAMET | 7 (3.38%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1953 | 2006 | Indisponible |
CHATELET | 7 (3.38%) | 5 (71.43%) | 2 (28.57%) | 0 | 1942 | 2002 | Indisponible |
GRIESHABER | 6 (2.9%) | 3 (50%) | 3 (50%) | 0 | 1907 | 1939 | 65 ans, 230 jours |
WOLFF | 5 (2.42%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 | 1774 | 1845 | Indisponible |
VIFFLIN | 4 (1.93%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | 1961 | 2015 | Indisponible |
MARSCHAL | 4 (1.93%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1989 | 2019 | Indisponible |
COTTU | 4 (1.93%) | 3 (75%) | 1 (25%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Wimmer | 4 (1.93%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 | 1778 | 1818 | Indisponible |
LAMP | 4 (1.93%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 | 1946 | 1946 | 53 ans, 160 jours |
TUMATARIRI | 3 (1.45%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 2002 | 2002 | Indisponible |
BRADT | 3 (1.45%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1947 | 1975 | Indisponible |
BITTEROLFF | 3 (1.45%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1771 | 1849 | 78 ans, 151 jours |
BENARD | 3 (1.45%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1999 | 2002 | Indisponible |
UMDEMSTOCK | 3 (1.45%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1964 | 1995 | Indisponible |
HOMMEL | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1909 | 1909 | 98 ans, 54 jours |
BUSCH | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1883 | 1883 | Indisponible |
CANTIN | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Hasch | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1768 | 1768 | Indisponible |
LAMS | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1912 | 1912 | 74 ans, 0 jours |
HUGEL | 2 (0.97%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1968 | 1971 | 45 ans, 226 jours |
STOOS | 2 (0.97%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | 96 ans, 249 jours |
BACOT | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
WAGNER | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1930 | 1967 | 34 ans, 311 jours |
KOPFF | 2 (0.97%) | 2 (100%) | 0 | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
SAUER | 2 (0.97%) | 0 | 2 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
COSTA | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 2017 | 2017 | Indisponible |
CHRISMAN | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1989 | 1989 | Indisponible |
METZ | 2 (0.97%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1954 | 1954 | Indisponible |
CLEMENT | 2 (0.97%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1952 | 71 ans, 316 jours |
MUTZIG | 1 (0.48%) | 1 (100%) | 0 | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
SCHMITT | 1 (0.48%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1937 | 1937 | 29 ans, 0 jours |
WUNDERLICH | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
VORBUGER | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1914 | 1914 | 76 ans, 0 jours |
BORNER | 1 (0.48%) | 1 (100%) | 0 | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
CORRE | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
KINKEL | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
ZINCK | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
GRIESBAUM | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
VORBURGER | 1 (0.48%) | 1 (100%) | 0 | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Domage | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
MULLER | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
Inconnu | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
STRUB | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
ROSFELDER | 1 (0.48%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1960 | 1960 | Indisponible |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.